|
||||||||||||||||
| Stand: 07.09.2007 | ||||||||||||||||
| Weinhandel Thomas Reich - Reichenberger Str. 10 - 63500 Seligenstadt | ||||||||||||||||
| Tel. 06182 - 843 58 59 - Fax. 06182 - 843 58 79 - E-Mail: info@bioweinreich.de - www.bioweinreich.de | ||||||||||||||||
| Mit
dieser Zusatzpreisliste verlieren alle vorigen Zusatzpreislisten ihre
Gültigkeit. Es gelten unsere AGB von der Hauptpreisliste. Angebot freibleibend, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. |
||||||||||||||||
| Artikel | Art | Preis | Preis/ Liter(1Fl.) | Preis | Preis | |||||||||||
| (1 Fl.) | (6 Fl.) | (12 Fl.) | ||||||||||||||
| ARGENTINIEN | ||||||||||||||||
| Mendoza, Domaine Jean Bousquet, Cabernet Sauvignon 2006 | Rotwein | 6,99 | 9,32 | 6,59 | 6,39 | |||||||||||
| Kräftiges Bouquet von Himbeeren, Kirsche und Pflaume. Im Geschmack neben Sauerkirsche feine Noten von Vanille, sehr nachhaltig und delikat. Besondere Empfehlung BioFach 2007! | ||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||
| Franken, Manfred Rothe (Bioland), Rotling 2006 Qualitätswein | Rotling | 5,99 | 7,99 | 5,85 | 5,75 | |||||||||||
| Frisch, fruchtig, feinherb, gekeltert aus roten und weißen Trauben, fränkische Spezialität | ||||||||||||||||
| Ökolog. Obsthof Schneider, 2004er Ananasrenette, Apfelperlweinspezialität | Perlwein | 6,59 | 8,79 | 6,49 | - | |||||||||||
| Aus nur einer Apfelsorte hergestellt, leicht, fruchtig, füllig, ein prickelndes Erlebnis für alle Gelegenheiten! | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, Witmann (VDP/Naturland), Huxelrebe Spätlese | Süßwein | 6,69 | 8,92 | - | - | |||||||||||
| Voll und kräftig, aber dennoch gut ausbalanciert, für Liebhaber restsüßer Weine, perfekt geeignet zu süßen Desserts. | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, DORN, Dornfelder QbA 2005 (Riegel) | Rot | 4,99 | 6,65 | - | - | |||||||||||
| Dornfelder klassisch, fruchtig, eingängig, preiswert. | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, Neumer, Dornfelder trocken QbA 2005 | Rot | 5,59 | 7,45 | - | - | |||||||||||
| Dornfelder mit Finesse, ausgewogen, fruchtig. | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, Knobloch (ecovin), Dornfelder Gutswein 2004 QbA | Rot | 6,00 | 8,00 | - | - | |||||||||||
| Reife Kirsch- und Schwarzbeerenaromatik, unterlegt mit marmeladigen und schokoladigen Nuancen, die mit würzigem Lebkuchenduft abgerundet wird. Südländischer Charakter. | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, Knobloch, Riesling 2005 QbA, 1 Liter Pfandflasche | Weiß | 4,99 | 4,99 | 4,69 | 4,59 | |||||||||||
| Gelungen vinifiziert, fruchtig, frisch mit Pfirsicharomen. Gutes Preis/Genuß-Verhältnis! | ||||||||||||||||
| Rheinhessen, Axel Schmitt, ecovin, Rivaner mild 2005 QbA, 1 Liter | Weiß | 4,19 | 4,09 | 4,09 | ||||||||||||
| Fruchtig, voll, sehr aromatisch, duftig mit fast südländischem Charakter. Ausgewogener sehr eingängiger Wein, sehr gutes Preis/Genuß-Verhältnis! Einführungspreis solange Vorrat reicht! | 4,19 | |||||||||||||||
| Pfalz, Eymann, Dornfelder QbA 2004 | Rot | 6,59 | 8,79 | 6,49 | 6,39 | |||||||||||
| Dornfelder raffiniert: Reife Kirschen und Brombeernoten, gehaltvoll, mit ausgeprägten Fruchtaromen, angenehm weiches Tannin, feine Holznoten. | Holzfaß | |||||||||||||||
| Pfalz, Eymann, Regent QbA 2004 | Rot | 5,99 | 7,99 | 5,89 | 5,79 | |||||||||||
| Waldbeeren, feine Tabaknoten, angenehm weicher Rotwein mit weichem Tannin | ||||||||||||||||
| Pfalz, Eymann, 2004 Selektion TOREYE Chardonnay Spätlese trocken | Weiß | 10,29 | 13,72 | 10,09 | 9,99 | |||||||||||
| Bouquet: Vanille, geröstete Haselnüsse, frische Gartenkräuter, Geschmack: Vollmundig, nachhaltig, zartrauchig, harmonisch eingebundene Holznoten, Fülle und Eleganz, 100% im Barrique vergoren und sur lie gereift. | Barrique | |||||||||||||||
| FRANKREICH | ||||||||||||||||
| Aude, Chateau de Brau, Cuvée Exquise Cabardés AOC 2004 | Rot | 8,59 | 11,45 | 8,49 | 8,39 | |||||||||||
| Goldmedaille BioFach 2007 f. Jg. 2003 (ausverkauft), intensives Kirscharoma, Geschmack: Rund und voll, reif und fruchtig. Trockener, mittlerschwerer Barriquewein, kraftvoll mit feinen Tanninen. | ||||||||||||||||
| Bordeaux: Château Haut Le Breuilh, Bordeaux AOC 2003 fdC (Barrique) | Rot | 16,49 | 5,50 | ab 2 | ab 3 | |||||||||||
| Bag In A Box (Zapfbehälter/Weinschlauch), 3 Liter | Barrique | 15,99 | 15,49 | |||||||||||||
| Bordeaux: Château Haut Le Breuilh, Bordeaux AOC 2005 | Rot | 14,99 | 5,00 | ab 2 | ab 3 | |||||||||||
| Bag In A Box (Zapfbehälter/Weinschlauch), 3 Liter | 14,49 | 13,99 | ||||||||||||||
| Bordeaux: Château Haut Le Breuilh, Rosé VdT 2006 | Rosé | 14,49 | 4,83 | ab 2 | ab 3 | |||||||||||
| Bag In A Box (Zapfbehälter/Weinschlauch), 3 Liter | 13,99 | 13,49 | ||||||||||||||
| Burgund, Domaine Des Vignes Du Maynes, A. & J. Guillot, Mâcon Cruzille 2005 - ohne zus.SO2/Schwefel - Demeter | Rot | 15,99 | 21,32 | 15,59 | 15,29 | |||||||||||
| Spitzenwein aus Gamay Trauben, intensive Aromen von Mango und Moschus sowie gekochte Früchte, besonders gekochte Kirschen. Im Geschmack hält der Wein eine gute Balance aus Noten von Sandelholz und roten Beeren, besonders wilden Kirschen. Hergestellt ohne Schwefelzusatz (SO2). | ||||||||||||||||
| Burgund, Earl D´Heilly Huberdeau, Bourgogne Aligote 2005 | Weiß | 9,39 | 12,52 | 9,09 | 8,89 | |||||||||||
| Goldene Farbe, Aromen von Bergamotte und frischer Butter. Schöne Frische in Mund. Großzügig und voll. 100% Aligoté. | ||||||||||||||||
| Burgund, Guy Chaumont, Givry Blanc AOC 2004 | Weiß | 12,99 | 17,32 | 12,49 | 12,29 | |||||||||||
| Edler Chardonnay aus dem Burgund von goldener Farbe. Fein und scharfsinnig und mit viel Potential. | Barrique | |||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, Chardonnay Barrique (fût) 2005 | Weiß | 9,79 | 13,05 | 9,49 | 9,19 | |||||||||||
| Gelungene Symbiose aus Chardonnay und Holzaromen: Charakteristische Vanille- und Zimtnoten vom Holz, Frische und florale Aromen vom Chardonnay. | Barrique | |||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, Chardonnay Vin de Pays d´Oc 2006 | Weiß | 6,49 | 8,65 | 5,99 | 5,69 | |||||||||||
| Frischer Chardonnay mit Aromen von Haselnuss, grünen Mandeln, Mispel, Apfel und Mirabelle. Aromatische Frische wird von einer sanften mineralischen Note getragen, angenehm und elegant. | ||||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, Vermentino Vin de Pays d´Oc 2006 | Weiß | 6,29 | 8,39 | 5,89 | 5,59 | |||||||||||
| Vermentino mit kräftigen Aromen von exotischen Früchten. Im Geschmack frisch und sehr aromatisch, ein leichtes Moussieren betont die Frische. Dieser Wein macht einfach Spaß! | ||||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, Cuvée Spéciale Rosé 2006 | Rosé | 6,99 | 9,32 | 6,69 | 6,39 | |||||||||||
| Komplexe Aromatik von Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren. Im Geschmack fruchtig und rund mit einer leichten Gewürznote. Langer Abgang mit schöner Frische. | ||||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, "Pioch de l'Oule" 2004 - Syrah Grenache Vin de pays d´Oc | Rot | 10,49 | 13,99 | 9,99 | 9,69 | |||||||||||
| Vielfach prämierter Spitzen-Rotwein aus alten Syrah und Grenache Reben. Aromen von Himbeeren, Brombeeren, Anklänge von Heidekräutern. Großzügig, warm, voll und dicht mit kräftigen Tanninen. | Barrique | |||||||||||||||
| Languedoc, Domaine Costeplane, "Plan de Savoulous" 2002, Cab.Sauv.-Merlot, Vin de pays d´Oc | Rot | 10,29 | 13,72 | 9,99 | 9,69 | |||||||||||
| Ausgewogener prämierter Barrique Rotwein aus Cab.-Sauvignon und Merlot von alten Rebstöcken. Aromen von Gewürzen und getrockneten Früchten sowie einem Hauch Kaffee. Dichte Struktur mit kräftigen Tanninen. | Barrique | |||||||||||||||
| Languedoc, Domaine de Caylus, Sauvignon Blanc "La Marouette" | Weiß | 4,99 | 6,65 | 4,89 | 4,79 | |||||||||||
| Frischer, leicht herber und spritziger Sauvignon aus dem Languedoc. | ||||||||||||||||
| Rhône, Domaine Grande de Louiset, Vin de Pays du Vaucluse 2001 | Rot | 5,40 | 7,20 | - | - | |||||||||||
| Intensive Aromen von Cassis eingebettet in Noten von Kirschen, Apfel, Mandel, Himbeeren und etwas Karamell. Leicht und unbeschwert. NUR NOCH WENIGE FLASCHEN!!! | ||||||||||||||||
| Roland Seguin/Karine Combeau, Petillant de raisin blanc, 3% Alc. | Weiß | 5,49 | 7,32 | - | - | |||||||||||
| Feiner französischer Perlwein, aus dem Herzen Frankreichs. | Perlwein | |||||||||||||||
| Roland Seguin/Karine Combeau, Petillant de raisin rouge, 3% Alc. | Rot | 5,49 | 7,32 | - | - | |||||||||||
| Feiner französischer Perlwein, aus dem Herzen Frankreichs. | Perlwein | |||||||||||||||
| ITALIEN | ||||||||||||||||
| Toscana: Fattoria Palagetto, "Umore" Rosso di Toscana 2005 IGT (3 Liter Weinschlauch) | Rot | 4,97 | - | ab 3 | ||||||||||||
| Bouquet:
Frisch und fruchtig mit Kirschtönen, mit einer delikaten, leichten
Veilchennote, Geschmack: Angenehm rund mit ausgewogenen und weichen Tanninen
mit sanftem Nachhall. Rebsorten: Sangiovese, sowie etwas Canaiolo und Cabernet Sauvignon |
14,90 | 14,49 | ||||||||||||||
| Toscana: Fattoria Palagetto, "Umore" Rosso di Toscana 2005 IGT (5 Liter Weinschlauch) | Rot | 4,58 | - | ab 3 | ||||||||||||
| 22,90 | 21,9 | |||||||||||||||
| Toscana: Fattoria Palagetto, "Umore" Rosso di Toscana 2005 IGT (0,75l) | Rot | 5,49 | 7,32 | 5,39 | 5,29 | |||||||||||
| Toscana: Poggio Trevvalle, I.G.T. Toscana “SANTIPPE” 2005 | Rot | 4,99 | 6,65 | 4,69 | 4,39 | |||||||||||
| "Santippe" is frisch und trinkreif, hergestellt aus 100% Sangiovese. Aromen von Brombeeren und Kirschen finden sich gut eingebunden in einer geschmeidigen aber dennoch frischen Struktur. Ein sehr ausgewoegener Wein mit ausgezeichnetem Preis/Genußverhältnis. | ||||||||||||||||
| Toscana: Poggio Trevvalle, Morellino di Scansano D.O.C. 2005 | Rot | 7,99 | 10,65 | 7,79 | 7,59 | |||||||||||
| Der Morellino ist ein weicher, "warmer" Wein mit langanhaltenden fruchtigen Noten. Hergestellt aus Sangiovese und etwas Alicante (3%) und Merlot (7%), hat der Wein ein intensives Aroma von reifen Brombeeren mit einem trockenen Abgang mit leicht würziger Note. Sanfte Barriquenote. | ||||||||||||||||
| GRIECHENLAND | ||||||||||||||||
| Griechenland, Chalkidiki, Tsantali, Kali Gi rot VdP 2004 | Rot | 4,99 | 6,65 | 4,69 | 4,59 | |||||||||||
| Fruchtbetonter, charmanter Wein aus Limnio und mediterraner Grenache, unkompliziert, lecker, für unbeschwerten Genuss. | ||||||||||||||||
| SPANIEN | ||||||||||||||||
| Mallorca, Can Majoral, Cabernet Son Roig DO 2003 (Aktion solange Vorrat, dann 16,90 EUR) | Rot | 15,90 | 21,2 | - | - | |||||||||||
| Vielfältige Facetten von Johannisbeeren und roten Früchten, Anklänge von Schokolade, interessante Mineralität vom Feuerstein - ein großartiger Rotwein voller Komplexität, Wärme und Großzügigkeit. | Barrique | |||||||||||||||
| Valencia, Bodegas Los Frailes, casamonfrare Monastrell Cabernet Sauvignon DO 2003 | Rot | 6,99 | 9,32 | 6,59 | 6,39 | |||||||||||
| Preis/Genuß-Verhältnis: 3 Monate Holzfaßausbau, warmer und fruchtig-reifer Charakter, geschmeidig und ausbalanciert. Intensive Aromen von Beeren und Pflaumen. | Barrique | |||||||||||||||
| SÜDAFRIKA | ||||||||||||||||
| Südafrika, Western Cape, Stellar Organics, Chenin Blanc "NO SULPHUR ADDED" – ohne SO² | Weiß | 5,99 | 7,99 | 5,69 | 5,59 | |||||||||||
| Der goldgelbe Chenin Blanc überzeugt mit kräftigen Noten von Quitte und einer ganz leichten Maisnote im Aroma. Geschmacklich ist er rund und leicht, mit geringer Säure, frisch und fruchtig. | ||||||||||||||||
| Südafrika, Western Cape, Stellar Organics, Merlot "NO SULPHUR ADDED" – ohne SO² | Rot | 5,99 | 7,99 | 5,69 | 5,59 | |||||||||||
| Der dunkelviolette Merlot hat kräftige Aromen von Brombeeren und schwarzer Johannisbeere. Geschmacklich ist er fruchtig, rund und voll, mit intensivem Geschmack nach dunklen Beeren. | ||||||||||||||||